新闻来源:英国贝尔法斯特华人社区
2015/6/10 14:03:42 发表于3838天前 318
2016年英国大学入学要求排名/录取标准。入读要求由英国大学和学院招生服务中心(UCAS)提供,这是英国大学综合排名的重要数据之一。通常排名越好的大学入学要求也越高。
| 排名 | 学校名称 | 入读要求得分 |
|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 602 |
| 2 | Oxford | 573 |
| 3 | Imperial College | 568 |
| 4 | London School of Economics | 533 |
| 5 | Durham | 524 |
| 6 | St Andrews | 517 |
| 7 | UCL | 502 |
| 8 | Bristol | 487 |
| 9 | Edinburgh | 484 |
| 10 | Warwick | 482 |
| 11 | Bath | 479 |
| 12 | Strathclyde | 476 |
| 13 | Glasgow | 470 |
| 14 | Exeter | 463 |
| 15 | King's College London | 455 |
| 16 | Aberdeen | 446 |
| 17 | York | 437 |
| 18 | Lancaster | 436 |
| 19 | Manchester | 435 |
| 20 | Leeds | 431 |
| 21 | Sheffield | 429 |
| 22 | Nottingham | 428 |
| 23 | Birmingham | 426 |
| 24 | Cardiff | 426 |
| 25 | Surrey | 424 |
| 26 | Newcastle | 424 |
| 27 | Heriot-Watt | 413 |
| 28 | Southampton | 411 |
| 29 | Queen Mary | 411 |
| 30 | Dundee | 410 |
| 31 | UEA | 408 |
| 32 | SOAS | 407 |
| 33 | Liverpool | 404 |
| 34 | Royal Holloway | 398 |
| 35 | Loughborough | 397 |
| 36 | Sussex | 386 |
| 37 | Leicester | 386 |
| 38 | Robert Gordon | 385 |
| 39 | Queen's, Belfast | 384 |
| 40 | City | 379 |
| 41 | Stirling | 376 |
| 42 | Reading | 373 |
| 43 | Glasgow Caledonian | 372 |
| 44 | Aston | 369 |
| 45 | Kent | 363 |
| 46 | Northumbria | 363 |
| 47 | Goldsmiths | 360 |
| 48 | Keele | 358 |
| 49 | Brunel | 352 |
| 50 | Oxford Brookes | 348 |
| 51 | Edinburgh Napier | 348 |
| 52 | Manchester Met | 347 |
| 53 | Liverpool John Moores | 344 |
| 54 | Queen Margaret | 341 |
| 55 | Abertay Dundee | 338 |
| 56 | Lincoln | 335 |
| 57 | University Campus Suffolk | 335 |
| 58 | Salford | 334 |
| 59 | Huddersfield | 333 |
| 60 | Hull | 332 |
| 61 | Bournemouth | 329 |
| 62 | Swansea | 326 |
| 63 | UWE Bristol | 324 |
| 64 | Brighton | 322 |
| 65 | University of the Arts London | 321 |
| 66 | Bangor | 320 |
| 67 | South Wales | 320 |
| 68 | Hertfordshire | 319 |
| 69 | Edge Hill | 319 |
| 70 | Sheffield Hallam | 319 |
| 71 | Cardiff Met | 317 |
| 72 | Gloucestershire | 317 |
| 73 | Bath Spa | 317 |
| 74 | Central Lancashire | 316 |
| 75 | Bradford | 314 |
| 76 | Greenwich | 314 |
| 77 | Essex | 313 |
| 78 | Plymouth | 312 |
| 79 | Aberystwyth | 312 |
| 80 | Westminster | 311 |
| 81 | Coventry | 310 |
| 82 | Falmouth | 310 |
| 83 | Nottingham Trent | 310 |
| 84 | Chichester | 310 |
| 85 | Portsmouth | 309 |
| 86 | Winchester | 308 |
| 87 | De Montfort | 307 |
| 88 | Ulster | 306 |
| 89 | Teesside | 306 |
| 90 | West of Scotland | 305 |
| 91 | Liverpool Hope | 304 |
| 92 | Worcester | 301 |
| 93 | Birmingham City | 300 |
| 94 | Chester | 299 |
| 95 | Cumbria | 299 |
| 96 | Kingston | 299 |
| 97 | Newman | 295 |
| 98 | Sunderland | 294 |
| 99 | York St John | 292 |
| 100 | Derby | 290 |
| 101 | St Mary's, Twickenham | 289 |
| 102 | Leeds Beckett | 288 |
| 103 | Bolton | 287 |
| 104 | Roehampton | 286 |
| 105 | Leeds Trinity | 284 |
| 106 | Northampton | 283 |
| 107 | East London | 280 |
| 108 | Canterbury Christ Church | 279 |
| 109 | Southampton Solent | 276 |
| 110 | Staffordshire | 274 |
| 111 | Middlesex | 270 |
| 112 | Trinity Saint David | 266 |
| 113 | Glyndŵr | 261 |
| 114 | West London | 258 |
| 115 | Bucks New University | 258 |
| 116 | Anglia Ruskin | 254 |
| 117 | London South Bank | 248 |
| 118 | London Met | 238 |
| 119 | Bedfordshire | 229 |
上一条本地资讯:2016年英国大学排名(Complete University Guide)
下一条本地资讯:2016年英国大学教师和学生比例排名